Der Bundeswettbewerb

Ein Überblick über die Erfolge unserer Wettbewerbsmannschaft
Kreisentscheide (Landkreis Tirschenreuth)
1991: 3. Platz1995: 4. Platz
1997: 2. Platz1999: 1. Platz/Kreis-Meister
2001: 1. Platz/Kreis-Meister2003: 1. Platz/Kreis-Meister & 6. Platz
2005: 1. Platz/Kreis-Meister2007: 1. Platz/Kreis-Meister & 2. Platz
2009: 1. Platz/Kreis-Meister2011: 1. Platz/Kreis-Meister
2013: 1. Platz/Kreis-Meister2015: 1. Platz/Kreis-Meister
2017: 1. Platz/Kreis-Meister2019: 1. Platz/Kreis-Meister
2022: 1. Platz/Kreis-Meister2024: 1. Platz/Kreis-Meister
Bezirksentscheide (Oberpfalz)
1991: 29. Platz1995: 5. Platz
1997: 15. Platz1999: 6. Platz
2001: 6. Platz2003: 4. Platz
2005: 1. Platz/Bezirks-Meister2007: 1. Platz/Bezirks-Meister & 9. Platz
2009: 1. Platz/Bezirks-Meister2011: 12. Platz
2013: 5. Platz2015: 1. Platz/Bezirks-Meister
2017: 1. Platz/Bezirks-Meister2019: 1. Platz/Bezirks-Meister
2022: 3. Platz2024: 1. Platz/Bezirks-Meister
Landesentscheide (Bayern)
2003: 13. Platz2005: 2. Platz/Landes-Vize-Meister
2007: 1. Platz/Landes-Meister2009: 1. Platz/Landes-Meister
2015: 3. Platz2017: 1. Platz/Landes-Meister
2019: 1. Platz/Landes-Meister2022: 1. Platz/Landes-Meister
2024:1. Platz/Landes-Meister
Bundesentscheide (Deutschland)
2005: 2. Platz/Deutscher-Vize-Meister2007: 1. Platz/Deutscher-Meister
2009: 2. Platz/Deutscher-Vize-Meister2017: 5. Platz
2019: 3. Platz2022: 3. Platz
2024: 2. Platz/Deutscher-Vize-Meister

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, welche dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen

Notwendige Cookies werden immer geladen